| BMW | |
|---|---|
|
| |
| E30 | |
| Hersteller: | BMW |
| Produktionszeitraum: | 1982–1994 |
| Klasse: | Mittelklasse |
| Karosserieversionen: | Limousine (zwei- und viertürig), Kombi (fünftürig), Cabriolet (zweitürig), Roadster (zweitürig) |
| Motoren: | Ottomotoren:
1,6–3,2 l (55–175 kW) Dieselmotoren: 2,4 l (63−85 kW) |
| Länge: | 4325−4360 mm |
| Breite: | 1645−1680 mm |
| Höhe: | 1365−1380 mm |
| Radstand: | 2570 mm
M3: 2565 mm |
| Leergewicht: | 990–1330 kg |
| Vorgängermodell: | BMW E21 |
| Nachfolgemodell: | BMW E36 |
Daten von Wikipedia übernommen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen